products

Aerial ADSS Anti Rodent Multi-Tube (MT) Fiber Glass Yarns

Details

 

Aerial ADSS Anti Rodent Multi-Tube (MT) Fiber Glass Yarns

Features:

  1. Maximum reted design tension up to2248 lb with span lengths up to 656 ft    
  2. Reduced weight and size    
  3. Low susceptiblity to ice and wind loads    
  4. Cost-effective solution for city trunk lines    
  5. Aerial installation on distribution and teansmission lines up to 34.5kv    
  6. All dielectric design    
  7. Wide range of operating temperatures, Installation temperature down to -22°F    

 

Optical Fiber Specifications:                                                                      

Maximum rated design tension, lb 450
Crush 126 lb/in (0.22 kN/cm)
Fiber count, up to 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Cable diameter, in 0.354 0.406 0.516
Cable weight, lb/ft 0.042 0.053 0.087
Minimum bending radius, in 5.3 6.1 7.7
Maximum rated design tension, lb 674
Crush 126 lb/in (0.22 kN/cm)
Fiber count, up to 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Cable diameter, in 0.39 0.441 0.539
Cable weight, lb/ft 0.051 0.064 0.095
Minimum bending radius, in 5.8 6.6 8.1
Maximum rated design tension, lb 899
Crush 126 lb/in (0.22 kN/cm)
Fiber count, up to 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Cable diameter, in 0.461 0.539 0.677
Cable weight, lb/ft 0.07 0.092 0.145
Minimum bending radius, in 6.9 8.1 10.2
Maximum rated design tension, lb 1349
Crush 126 lb/in (0.22 kN/cm)
Fiber count, up to 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Cable diameter, in 0.469 0.539 0.677
Cable weight, lb/ft 0.073 0.095 0.145
Minimum bending radius, in 7 8.2 10.2
Maximum rated design tension, lb 1798
Crush 126 lb/in (0.22 kN/cm)
Fiber count, up to 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Cable diameter, in 0.48 0.555 0.685
Cable weight, lb/ft 0.079 0.1 0.15
Minimum bending radius, in 7.2 8.3 10.3
Maximum rated design tension, lb 2248
Crush 126 lb/in (0.22 kN/cm)
Fiber count, up to 72 (6х12) 96 (8х12) 144 (12х12)
Cable diameter, in 0.496 0.567 0.697
Cable weight, lb/ft 0.086 0.106 0.156
Minimum bending radius, in 7.4 8.5 10.5

 

  • Name *
  • Email*
  • Phone/Whatsapp
  • Country
  • Your Message*

<<        Prev

Next       >>

sales@gl-fibercable.com +8618508406369